مشخصات کلی و کلیدی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A13 SM-A137 حافظه 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت - ویتنام |
---|---|
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و پانورما |
شناسه کالا | 2800003149182 |
شارژ سریع | دارد |
عملکرد باتری | خوب |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
باتری | دارد |
سنسورها | اثرانگشت در کنار قاب (FingerPrint(side-mounted / شتاب سنج accelerometer / قطب نما compass / سنسور مجاورت Virtual proximity sensing |
NFC | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band, Wi-Fi Direct |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.2 و ویژگی های A2DP, LE |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
شبکه اینترنت | 4G |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) / هشت هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
مشخصات سختافزاری دوربین | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) فیلمبرداری 1080p |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
زوم دیجیتال | دارد |
نوع گوشی | هوشمند |
تاریخ معرفی | خرداد 1401 |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای (Gorilla Glass 5) و پشت و فریم پلاستیکی |
ابعاد / وزن | 165.1 × 76.4 × 8.8 میلی متر / وزن 195 گرم |
سیستم عامل | Android OS, v12 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری One UI 4.1 |
کیفیت دوربین | چهارگانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
تعداد سیمکارت | دوسیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال) |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
مشاهده و خرید |