Silicon Power BP75 TWS Wireless Earphones | ایرپاد بلوتوث سیلیکون پاور مدل SP BP75 TWS |
---|---|
میکروفون داخلی | دارد |
استانداردها | CE/ FCC/ RoHS |
اقلام همراه | کابل تایپ سی و سری های سیلیکونی در سایز های مختلف |
چراغ LED | دارد |
پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
قطر درایو | 6 میلی متر |
امپدانس | 32 اهم |
پنل لمسی | جهت مدیریت موسیقی، تماس و... |
سیستم کاهش نویز | دارد |
حساسیت سیگنال به نویز | 100±3 دسی بل |
دوام باتری در حالت استندبای | حدود 240 ساعت |
شارژدهی هندزفری در حالت مکالمه | حدود 4 ساعت |
شارژدهی هندزفری در حالت پخش موسیقی | حدود 4 ساعت و قابل ارتقا تا 15 ساعت با همراهی کیس شارژ |
پشتیبانی از فناوری TWS | دارد |
ابعاد کیس | 28.5×47×60 میلی متر |
رابط کیس شارژ | تایپ سی |
مدت زمان شارژ شدن گوشی ها | حدود 1 ساعت |
مدت زمان شارژ شدن کیس شارژ | حدود 1.5 ساعت |
ظرفیت باتری کیس شارژ | 300 میلی آمپر ساعت |
ظرفیت باتری هندزفری | 40 میلی آمپر ساعت |
پروتکل های بلوتوث | HSP /HFP /A2DP /AVRCP |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
نوع اتصال | بی سیم (بلوتوث) |
طراحی ارگونومیک | دارد |
وزن ایرپاد ها | 3.9 گرم |
وزن محفظه شارژ | 42 گرم |
ابعاد ایرپاد | 13.9×15.1×21.9 میلی متر |
مشاهده و خرید |