| مشخصات کلی و کلیدی گوشی Galaxy A03 Core | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03 Core SM-A032F/DS ظرفیت 32 گیگابایت | رم 2 گیگابایت |
|---|---|
| پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | ندارد |
| موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS |
| مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
| پشتیبانی از Java | ندارد |
| پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد |
| ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| فرمت عکسهای دوربین | JPG |
| سنسورها | شتاب سنج (accelerometer) ، مجاورت (proximity) |
| باتری | دارد |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| عملکرد باتری | خوب |
| شناسه کالا | 2800001422324 2800001554438 2800001652622 2800002335234 2800002526144 2800002962492 2800002971487 |
| قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | IMG8322 |
| تعداد سیمکارت | دوسیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال ) |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android OS, v11 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ابعاد / وزن | 164.2 × 75.9 × 9.1 میلی متر / وزن نامشخص |
| ساختار بدنه | پشت و فریم پلاستیکی |
| تاریخ معرفی | آبان ماه 1400 |
| نوع پردازنده - CPU | Unisoc SC9863A (28nm) | هشت هستهای - چهار هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 بهمراه چهار هسته 1.2 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| دوربین جلو | دارد / 5 مگاپیکسل / دریچه دیافراگم 2.2 |
| پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
| مشخصات سختافزاری دوربین | دریچه دیافراگم 2.2 / فناوری فوکوس AF |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 21 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
| پورت USB / ورژن و نوع | دارد / microUSB 2.0 |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| مشاهده و خرید |