| مشخصات کلی و کلیدی | گوشی سامسونگ مدل Galaxy A03 SM-A035F/DS ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
|---|---|
| ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 b/g/n و Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | ندارد |
| موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS |
| مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
| پشتیبانی از Java | دارد |
| پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.1، همراه با A2DP، LE |
| نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| فرمت عکسهای دوربین | JPG |
| سنسورها | شتاب سنج (accelerometer) ، سنسور مجازی مجاورت (Virtual proximity sensing) |
| باتری | دارد |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| عملکرد باتری | عالی |
| شارژ سریع | ندارد |
| شناسه کالا | 8806092885981, 8806092885929, 8806092885998, 8806092885738, 8806092886070, 8806092880115, 8806092886087, 8806092885721, 8806092885745 |
| کیفیت دوربین | دوگانه 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MP1 |
| تعداد سیمکارت | دوسیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال ) |
| سیستم عامل | Android OS, v11 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ابعاد / وزن | 164.2 × 75.9 × 9.1 میلی متر / 196 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای بهمراه پشت و فریم پلاستیکی |
| تاریخ معرفی | آذرماه 1400 |
| نوع گوشی | هوشمند |
| نوع پردازنده - CPU | Unisoc T606 / هشت هستهای - دو هسته 1.6 گیگاهرتز بهمراه شش هسته 1.6 گیگاهرتز |
| قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | دارد / 5 مگاپیکسل / دریچه دیافراگم 2.2 |
| پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
| مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : دریچه دیافراگم 1.8 / لنز (wide) / فناوری فوکوس AF | دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.4 / لنز (depth) |
| عملکرد | خوب |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
| پورت USB / ورژن و نوع | دارد / microUSB 2.0 |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| مشاهده و خرید |